Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Bauform | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLC1175-700ME Coilcraft | 70nH | 83A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-121ME Coilcraft | 120nH | 80A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-151ME Coilcraft | 150nH | 64A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-171ME Coilcraft | 170nH | 54A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-201ME Coilcraft | 200nH | 48A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-231ME Coilcraft | 230nH | 41A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-271ME Coilcraft | 270nH | 32A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1175-301ME Coilcraft | 300nH | 27A | 0.24mΩ | 10.8×7.50×7.2mm | SMD | |
SLC1049-750ML Coilcraft | 0.075uH | 61.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-101ML Coilcraft | 0.100uH | 50.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-121ML Coilcraft | 0.125uH | 37.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-151ML Coilcraft | 0.150uH | 30.0A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC1049-231ML Coilcraft | 0.230uH | 25.5A | 0.230mΩ | 10.20×6.88×5.16mm | SMD | |
SLC7649S-360KL Coilcraft | 36nH | 56A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-500KL Coilcraft | 50nH | 84A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-700KL Coilcraft | 70nH | 65A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-101KL Coilcraft | 100nH | 42A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-121KL Coilcraft | 120nH | 33A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7649S-151KL Coilcraft | 150nH | 27A | 0.17mΩ | 7.3×6.75×4.6mm | SMD | |
SLC7530D-500ML Coilcraft | 0.050uH | 50A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530D-640ML Coilcraft | 0.064uH | 32A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530D-820ML Coilcraft | 0.082uH | 22A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530D-101ML Coilcraft | 0.100uH | 20A | 0.209mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-500ML Coilcraft | 0.050uH | 50A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-640ML Coilcraft | 0.064uH | 32A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-820ML Coilcraft | 0.082uH | 22A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLC7530S-101ML Coilcraft | 0.100uH | 20A | 0.123mΩ | 7.50×6.70×3.00mm | SMD | |
SLR1190-151KE Coilcraft | 150nH | 100A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-201KE Coilcraft | 200nH | 86A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-231KE Coilcraft | 230nH | 72A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-251KE Coilcraft | 250nH | 66A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-271KE Coilcraft | 270nH | 58A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-311KE Coilcraft | 310nH | 52A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1190-371KE Coilcraft | 370nH | 41A | 0.43mΩ | 11.2×10.3×9.0mm | SMD | |
SLR1075-121KE Coilcraft | 120nH | 93.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1075-151KE Coilcraft | 150nH | 72.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1075-171KE Coilcraft | 170nH | 65.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1075-221KE Coilcraft | 215nH | 53.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1075-231KE Coilcraft | 230nH | 49.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1075-271KE Coilcraft | 270nH | 41.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1075-301KE Coilcraft | 300nH | 36.0A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7.4mm | SMD | |
SLR1070-121KE Coilcraft | 120nH | 86A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1070-141KE Coilcraft | 140nH | 78A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1070-171KE Coilcraft | 170nH | 64A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1070-221KE Coilcraft | 215nH | 51A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1070-251KE Coilcraft | 250nH | 38A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1070-281KE Coilcraft | 280nH | 33A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1070-301KE Coilcraft | 300nH | 31A | 0.29mΩ | 10.4×8.0×7mm | SMD | |
SLR1065-121KE Coilcraft | 120nH | 86A | 0.48mΩ | 10.4×8.0×6.6mm | SMD | |
SLR1065-141KE Coilcraft | 140nH | 75A | 0.48mΩ | 10.4×8.0×6.6mm | SMD |
