
Beschreibung
FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD
Technische Daten
Induktivität
10 µH
Nennstrom
354 mA
DC-Widerstand (DCR)
1.6Ohm Max
Abmessungen
0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 15.6.2026| Induktivität | 10 µH |
| Toleranz | ±5% |
| Nennstrom | 354 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 1.6Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Gehäuse / Größe | 1812 (4532 Metric) |
| Lieferant | Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| Serie | 1812R |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 50 @ 7.9MHz |
| selfResonantFreq | 20MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 2.5 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1812 |
| heightMax | 0.134" (3.40mm) |
| features | - |
