Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: B82473A1
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 µH | 1.2 A | 130mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 68 µH | 850 mA | 280mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 330 µH | 400 mA | 1.26Ohm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 22 µH | 1.5 A | 110mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 10 µH | 2.3 A | 70mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 15 µH | 1.8 A | 90mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 150 µH | 580 mA | 640mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 47 µH | 1.1 A | 180mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 470 µH | 340 mA | 1.96Ohm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 220 µH | 490 mA | 960mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 100 µH | 720 mA | 430mOhm Max | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | ||
| 1.8 mH | - | - | 0.327" L x 0.287" W (8.30mm x 7.30mm) | Nonstandard |
