Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: CF4H1812
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CF4H1812-470K Gowanda | 470 nH | 1.43 A | 160mOhm Max | 0.126" (3.20mm) | - | |
CF4H1812-101K Gowanda | 1 µH | 990 mA | 330mOhm Max | 0.126" (3.20mm) | - | |
CF4H1812-151K Gowanda | 1.5 µH | 900 mA | 410mOhm Max | 0.126" (3.20mm) | - | |
CF4H1812-330K Gowanda | 330 nH | 1.54 A | 150mOhm Max | 0.126" (3.20mm) | - | |
CF4H1812-272J Gowanda | 27 µH | 350 mA | 2.5Ohm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-101J Gowanda | 1 µH | 990 mA | 330mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-181J Gowanda | 1.8 µH | 850 mA | 450mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-821J Gowanda | 8.2 µH | 485 mA | 1.3Ohm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-820G Gowanda | 820 nH | 1.05 A | 300mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-681G Gowanda | 6.8 µH | 525 mA | 1.1Ohm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-471G Gowanda | 4.7 µH | 650 mA | 720mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-122G Gowanda | 12 µH | 435 mA | 1.6Ohm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-391G Gowanda | 3.9 µH | 680 mA | 660mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-561G Gowanda | 5.6 µH | 580 mA | 900mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-181G Gowanda | 1.8 µH | 850 mA | 450mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-271G Gowanda | 2.7 µH | 780 mA | 540mOhm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard | |
CF4H1812-821G Gowanda | 8.2 µH | 485 mA | 1.3Ohm Max | 0.199" L x 0.118" W (5.05mm x 3.00mm) | Nonstandard |
