Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: CTDO1813HCF
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTDO1813PF-472HC Central Technologies | 4.7 µH | 2.2 A | 54mOhm Max | 0.350" L x 0.240" W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-223HC Central Technologies | 22 µH | 1 A | 250mOhm Max | 0.350" L x 0.240" W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-473HC Central Technologies | 47 µH | 720 mA | 470mOhm Max | 0.350" L x 0.240" W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-153HC Central Technologies | 15 µH | 1.2 A | 170mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-331HC Central Technologies | 330 nH | 7 A | 4mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-682HC Central Technologies | 6.8 µH | 1.8 A | 90mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-332HC Central Technologies | 3.3 µH | 2.7 A | 43mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-162HC Central Technologies | 1.6 µH | 4.2 A | 25mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-683HC Central Technologies | 68 µH | 560 mA | 730mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-222HC Central Technologies | 2.2 µH | 3.1 A | 35mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-561HC Central Technologies | 560 nH | 6 A | 10mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard | |
CTDO1813PF-333HC Central Technologies | 33 µH | 820 mA | 360mOhm Max | 0.350 L x 0.240 W (8.89mm x 6.10mm) | Nonstandard |
