
Beschreibung
FIXED IND 2.2UH 1.6A 94 MOHM SMD
Technische Daten
Induktivität
2.2 µH
Nennstrom
1.6 A
DC-Widerstand (DCR)
94mOhm Max
Abmessungen
0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 18.6.2026| Induktivität | 2.2 µH |
| Toleranz | ±25% |
| Nennstrom | 1.6 A |
| DC-Widerstand (DCR) | 94mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.5A |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Gehäuse / Größe | 1212 (3030 Metric) |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 2.2UH 1.6A 94 MOHM SMD |
| Serie | BPDx |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1212 |
| heightMax | 0.061" (1.55mm) |
| features | - |
