
Beschreibung
FIXED IND 15UH 900MA 213 MOHM
Technische Daten
Induktivität
15 µH
Nennstrom
900 mA
DC-Widerstand (DCR)
213mOhm Max
Abmessungen
0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 18.6.2026| Induktivität | 15 µH |
| Toleranz | ±30% |
| Nennstrom | 900 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 213mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 100°C |
| Abmessungen | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| Gehäuse / Größe | 1616 (4040 Metric) |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 900MA 213 MOHM |
| Serie | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1616 |
| heightMax | 0.118" (3.00mm) |
| features | - |
