
Beschreibung
FIXED IND 4.7UH 38 MOHM SMD
Technische Daten
Induktivität
4.7 µH
Nennstrom
-
DC-Widerstand (DCR)
38mOhm Max
Abmessungen
0.224" L x 0.224" W (5.70mm x 5.70mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 18.6.2026| Induktivität | 4.7 µH |
| Toleranz | ±30% |
| Nennstrom | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 38mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.6A |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 100°C |
| Abmessungen | 0.224" L x 0.224" W (5.70mm x 5.70mm) |
| Gehäuse / Größe | Nonstandard |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 38 MOHM SMD |
| Serie | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 10 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.118" (3.00mm) |
| features | - |
