
Beschreibung
FIXED IND 15UH 57 MOHM SMD
Technische Daten
Induktivität
15 µH
Nennstrom
-
DC-Widerstand (DCR)
57mOhm Max
Abmessungen
0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 18.6.2026| Induktivität | 15 µH |
| Toleranz | ±30% |
| Nennstrom | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 57mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.4A |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 100°C |
| Abmessungen | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| Gehäuse / Größe | Nonstandard |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 57 MOHM SMD |
| Serie | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 10 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.157" (4.00mm) |
| features | - |
