
Beschreibung
FIXED IND 330UH 990 MOHM SMD
Technische Daten
Induktivität
330 µH
Nennstrom
-
DC-Widerstand (DCR)
990mOhm Max
Abmessungen
0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 18.6.2026| Induktivität | 330 µH |
| Toleranz | ±30% |
| Nennstrom | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 990mOhm Max |
| saturationCurrent | 500mA |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Gehäuse / Größe | Nonstandard |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 330UH 990 MOHM SMD |
| Serie | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.177" (4.50mm) |
| features | - |
