
Beschreibung
FIXED IND 15UH 170MA 9.6 OHM SMD
Technische Daten
Induktivität
15 µH
Nennstrom
170 mA
DC-Widerstand (DCR)
9.6Ohm Max
Abmessungen
0.195" L x 0.150" W (4.95mm x 3.81mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 17.6.2026| Induktivität | 15 µH |
| Toleranz | ±2% |
| Nennstrom | 170 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 9.6Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.195" L x 0.150" W (4.95mm x 3.81mm) |
| Gehäuse / Größe | 1812 (4532 Metric) |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 170MA 9.6 OHM SMD |
| Serie | BWCS |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 32 @ 10MHz |
| selfResonantFreq | 48MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 2.5 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1812 |
| heightMax | 0.135" (3.43mm) |
| features | - |
