
Beschreibung
FIXED IND 1.9NH 1.04A 70 MOHM
Technische Daten
Induktivität
1.9 nH
Nennstrom
1.04 A
DC-Widerstand (DCR)
70mOhm Max
Abmessungen
402
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 15.6.2026| Induktivität | 1.9 nH |
| Toleranz | ±5% |
| Nennstrom | 1.04 A |
| DC-Widerstand (DCR) | 70mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 402 |
| Gehäuse / Größe | Surface Mount |
| Lieferant | Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 1.9NH 1.04A 70 MOHM |
| Serie | C0402 |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | Wirewound |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 11.3GHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 250 MHz |
| mountingType | - |
| supplierDevicePackage | 0402 (1005 Metric) |
| heightMax | 0.047" L x 0.028" W (1.19mm x 0.70mm) |
| features | 0.030" (0.76mm) |
