
Beschreibung
FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD
Technische Daten
Induktivität
4.7 µH
Nennstrom
315 mA
DC-Widerstand (DCR)
1Ohm Max
Abmessungen
0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 11.6.2026| Induktivität | 4.7 µH |
| Toleranz | ±10% |
| Nennstrom | 315 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 1Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Gehäuse / Größe | 1812 (4532 Metric) |
| Lieferant | Bourns Inc. |
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD |
| Serie | CF453215 |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | Multilayer |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | 50 @ 7.96MHz |
| selfResonantFreq | 35MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 7.96 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1812 |
| heightMax | 0.067" (1.70mm) |
| features | - |
