
Beschreibung
FIXED IND 2NH 290MA 230 MOHM SMD
Technische Daten
Induktivität
2 nH
Nennstrom
290 mA
DC-Widerstand (DCR)
230mOhm Max
Abmessungen
0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 17.6.2026| Induktivität | 2 nH |
| Toleranz | ±0.1nH |
| Nennstrom | 290 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 230mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| Gehäuse / Größe | 01005 (0402 Metric) |
| Lieferant | Taiyo Yuden |
| Beschreibung | FIXED IND 2NH 290MA 230 MOHM SMD |
| Serie | HK, Q Type |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | Multilayer |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 10 @ 500MHz |
| selfResonantFreq | 10GHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 500 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 01005 (0402 Metric) |
| heightMax | 0.009" (0.23mm) |
