
Beschreibung
FIXED IND 22NH 700MA 190 MOHM
Technische Daten
Induktivität
22 nH
Nennstrom
700 mA
DC-Widerstand (DCR)
190mOhm Max
Abmessungen
0.071" L x 0.049" W (1.80mm x 1.24mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 17.6.2026| Induktivität | 22 nH |
| Toleranz | ±10% |
| Nennstrom | 700 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 190mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.071" L x 0.049" W (1.80mm x 1.24mm) |
| Gehäuse / Größe | 0603 (1608 Metric) |
| Lieferant | Pulse Electronics |
| Beschreibung | FIXED IND 22NH 700MA 190 MOHM |
| Serie | 0603CD |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 35 @ 250MHz |
| selfResonantFreq | 3GHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 250 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 0603 (1608 Metric) |
| heightMax | 0.040" (1.02mm) |
| features | - |
