Beschreibung
FIXED IND 250UH 3.5A 88 MOHM TH
Technische Daten
Induktivität
250 µH
Nennstrom
3.5 A
DC-Widerstand (DCR)
88mOhm Max
Abmessungen
1.150" Dia (29.21mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 15.6.2026| Induktivität | 250 µH |
| Toleranz | ±10% |
| Nennstrom | 3.5 A |
| DC-Widerstand (DCR) | 88mOhm Max |
| saturationCurrent | 4A |
| Betriebstemperatur | - |
| Abmessungen | 1.150" Dia (29.21mm) |
| Gehäuse / Größe | Radial, Horizontal (Open) |
| Lieferant | Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 250UH 3.5A 88 MOHM TH |
| Serie | PTHF |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Toroidal |
| coreMaterial | Molybdenum Permalloy(MPP) |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 1MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Through Hole |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.475" (12.06mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/PTHF250-59H/4199264 |
