Cơ sở dữ liệu AL lõi từ
Tra AL và kích thước lõi có nguồn, rồi tính số vòng và không gian quấn bằng lõi đã chọn.
AL danh mục là danh định. Cần tài liệu gốc và đo thực tế cho thiên áp, nhiệt độ và dòng; dung sai hoặc dữ liệu thiên áp thiếu vẫn là chưa biết. Kích thước theo quy ước nguồn; lớp phủ không phải lúc nào cũng được nêu.
Máy tính lõi xuyến →Bản ghi phù hợp: 6420 / 6420
| Mã | Vật liệu | AL (nH/N²) | ĐK ngoài × ĐK trong × cao (mm) | Dung sai AL | Nguồn nhà sản xuất | Máy tính lõi xuyến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetics 0077180A7 | Kool Mu 125 μ | 42 | 5.28 × 1.85 × 3.18 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077195A7 | Kool Mu 125 μ | 287 | 58.04 × 25.58 × 16.13 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077195A7P305 | Kool Mu 125 μ | 581 | 58.44 × 25.18 × 31.63 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077206A7 | Kool Mu 125 μ | 68 | 21.08 × 12.07 × 7.11 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077206A7HT14 | Kool Mu 125 μ | 136 | 21.1 × 12 × 14 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077240A7 | Kool Mu 125 μ | 54 | 7.24 × 2.16 × 3.18 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077254A7 | Kool Mu 125 μ | 168 | 40.77 × 23.32 × 15.37 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077020A7 | Kool Mu 125 μ | 50 | 6.99 × 2.29 × 3.43 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077270A7 | Kool Mu 125 μ | 103 | 7.24 × 2.16 × 5.41 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077280A7 | Kool Mu 125 μ | 53 | 10.29 × 4.27 × 3.81 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077290A7 | Kool Mu 125 μ | 66 | 10.29 × 4.27 × 4.6 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077310A7 | Kool Mu 125 μ | 90 | 23.62 × 13.34 × 8.38 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077324A7 | Kool Mu 125 μ | 117 | 36.7 × 21.54 × 11.35 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077350A7 | Kool Mu 125 μ | 105 | 24.33 × 13.77 × 9.65 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077350A7HT19 | Kool Mu 125 μ | 210 | 24.4 × 13.7 × 19 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077380A7 | Kool Mu 125 μ | 89 | 18.03 × 9.02 × 7.11 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077380A7HT08 | Kool Mu 125 μ | 101 | 18.1 × 9.01 × 8 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077395A7 | Kool Mu 125 μ | 254 | 40.94 × 21.27 × 17.89 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077410A7 | Kool Mu 125 μ | 70 | 7.49 × 3.45 × 5.72 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077426A7 | Kool Mu 125 μ | 127 | 30 × 17.4 × 10.9 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077438A7 | Kool Mu 125 μ | 281 | 47.63 × 23.32 × 18.92 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077454A7 | Kool Mu 125 μ | 224 | 43.84 × 23.39 × 17.27 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077540A7 | Kool Mu 125 μ | 217 | 54.9 × 28.1 × 15.3 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077548A7 | Kool Mu 125 μ | 127 | 33.66 × 19.46 × 11.43 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077548A7HT08 | Kool Mu 125 μ | 86 | 33.66 × 19.46 × 8 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077548A7HT15 | Kool Mu 125 μ | 167 | 33.66 × 19.46 × 15 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077548A7HT19 | Kool Mu 125 μ | 214 | 33.66 × 19.46 × 19 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077548A7HT22 | Kool Mu 125 μ | 254 | 33.66 × 19.46 × 22 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077548A7HT33 | Kool Mu 125 μ | 381 | 33.66 × 19.46 × 33 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077585A7 | Kool Mu 125 μ | 79 | 35.18 × 22.56 × 9.78 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077596A7 | Kool Mu 125 μ | 259 | 60.6 × 33 × 20.5 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077620A7 | Kool Mu 125 μ | 394 | 63.09 × 31.7 × 25.91 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077715A7 | Kool Mu 125 μ | 152 | 51.69 × 30.94 × 14.35 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077725A7 | Kool Mu 125 μ | 366 | 51.51 × 24 × 21.59 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077740A7 | Kool Mu 125 μ | 425 | 75.21 × 44.4 × 35.92 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077778A7 | Kool Mu 125 μ | 425 | 78.94 × 38.33 × 26.85 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077866A7 | Kool Mu 125 μ | 142 | 78.94 × 48.21 × 13.84 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077906A7 | Kool Mu 125 μ | 178 | 78.94 × 48.21 × 17.02 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077930A7 | Kool Mu 125 μ | 157 | 27.69 × 14.1 × 11.94 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
| Magnetics 0077930A7HT14 | Kool Mu 125 μ | 183 | 27.69 × 14.1 × 14 | Chưa ghi nhận | Nguồn nhà sản xuất | Tính với lõi này → |
Câu hỏi kỹ thuật
AL có cố định dưới thiên áp DC không?
Không. AL danh định không xác nhận điện cảm có tải. Kiểm tra đường cong của đúng vật liệu và lõi tại dòng và nhiệt độ vận hành. Thiếu đường cong không có nghĩa đạt.
Vì sao 20 vòng không đạt điện cảm mục tiêu?
N = √(L/AL) là phép tính danh định với đơn vị nhất quán. Dung sai, thiên áp, làm tròn số vòng và cách quấn ảnh hưởng kết quả; cần đo cuộn hoàn thiện.
Dây lớn hơn có còn vừa không?
Kiểm tra đường kính cả men, số sợi song song, khe lỗ và số lớp. Ước tính hình học không xác nhận quy trình quấn hay khả năng nhiệt.
