Mô tả
FIXED IND 3.9UH 9.75A 7 MOHM TH
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Tự Cảm
3.9 µH
Dòng định mức
9.75 A
Điện trở DC (DCR)
7mOhm Max
Kích thước
0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm)
Thuộc tính sản phẩm
Nhà sản xuất đã xác minh
Xác minh lần cuối: 15/6/2026| Độ tự cảm | 3.9 µH |
| Dung sai | ±5% |
| Dòng định mức | 9.75 A |
| Điện trở DC (DCR) | 7mOhm Max |
| saturationCurrent | 8.2A |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C |
| Kích thước | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) |
| Vỏ / Kích thước | Axial |
| Nhà cung cấp | Delevan |
| Mô tả | FIXED IND 3.9UH 9.75A 7 MOHM TH |
| Dòng sản phẩm | 4590 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Through Hole |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | - |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/4590-392J/4200042 |
