Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Dòng: MLJ
Mở bảng dòng sản phẩm và so sánh thông số hiện có.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 nH | 1 A | 190mOhm Max | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 560 nH | 400 mA | 520mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 220 nH | 400 mA | 580mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 48 nH | 1.1 A | 240mOhm Max | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 470 nH | 400 mA | 494mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 270 nH | 550 mA | 286mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 270 nH | 350 mA | 650mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 160 nH | 700 mA | 156mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 560 nH | 400 mA | 520mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 390 nH | 450 mA | 364mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 100 nH | 800 mA | 130mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 150 nH | 700 mA | 160mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 220 nH | 600 mA | 260mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 470 nH | 400 mA | 494mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 330 nH | 500 mA | 312mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 120 nH | 750 mA | 150mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 180 nH | 650 mA | 200mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 470 nH | 300 mA | 970mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 560 nH | 250 mA | 1.4Ohm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 180 nH | 400 mA | 580mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 330 nH | 350 mA | 650mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 100 nH | 500 mA | 300mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 160 nH | 600 mA | 754mOhm Max | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 270 nH | 550 mA | 286mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 330 nH | 500 mA | 312mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) |
