
Mô tả
FIXED IND 180NH 300MA 900 MOHM
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Tự Cảm
180 nH
Dòng định mức
300 mA
Điện trở DC (DCR)
900mOhm Max
Kích thước
0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm)
Thuộc tính sản phẩm
Nhà sản xuất đã xác minh
Xác minh lần cuối: 17/6/2026| Độ tự cảm | 180 nH |
| Dung sai | ±2% |
| Dòng định mức | 300 mA |
| Điện trở DC (DCR) | 900mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 125°C |
| Kích thước | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) |
| Vỏ / Kích thước | 0805 (2012 Metric) |
| Nhà cung cấp | Pulse Electronics |
| Mô tả | FIXED IND 180NH 300MA 900 MOHM |
| Dòng sản phẩm | BWCT |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 40 @ 250MHz |
| selfResonantFreq | 950MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 150 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 0805 |
| heightMax | 0.043" (1.10mm) |
| features | - |
