
Mô tả
FIXED IND 220NH 390 MOHM SMD
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Tự Cảm
220 nH
Dòng định mức
-
Điện trở DC (DCR)
390mOhm Max
Kích thước
0.094" L x 0.073" W (2.40mm x 1.85mm)
Thuộc tính sản phẩm
Nhà sản xuất đã xác minh
Xác minh lần cuối: 17/6/2026| Độ tự cảm | 220 nH |
| Dung sai | ±10% |
| Dòng định mức | - |
| Điện trở DC (DCR) | 390mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.1A |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ 105°C |
| Kích thước | 0.094" L x 0.073" W (2.40mm x 1.85mm) |
| Vỏ / Kích thước | Nonstandard |
| Nhà cung cấp | Pulse Electronics |
| Mô tả | FIXED IND 220NH 390 MOHM SMD |
| Dòng sản phẩm | BWLT |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 25.2 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.041" (1.05mm) |
| features | - |
