
Mô tả
Trang thông tin kỹ thuật và so sánh thông số cho linh kiện điện tử IHLP5050CEER6R8M01 từ hãng Vishay Dale. Các thông số hiện có gồm độ tự cảm 6.8 µH, dòng điện định mức 9 A, điện trở thuần (DCR) 22mOhm Max, kích thước đóng gói Nonstandard. Bạn có thể xem PDF datasheet và so sánh các mẫu thay thế tiềm năng có thông số tương tự.
Thông Số Kỹ Thuật
Hướng dẫn thông số
Hiểu các thông số điện và cơ khí quan trọng của IHLP5050CEER6R8M01.
IHLP5050CEER6R8M01 có giá trị độ tự cảm 6.8 µH. Giá trị này cho biết linh kiện có thể lưu trữ bao nhiêu năng lượng từ trường và là một trong những thông số đầu tiên cần so sánh khi chọn cuộn cảm.
IHLP5050CEER6R8M01 có dòng định mức 9 A. Dòng định mức giúp xác định linh kiện có thể chịu dòng DC hoặc RMS dự kiến mà không bị nóng quá mức hoặc có nguy cơ bão hòa hay không.
IHLP5050CEER6R8M01 có điện trở DC 22mOhm Max. DCR thấp hơn thường giúp giảm tổn hao dẫn và cải thiện hiệu suất trong mạch nguồn.
IHLP5050CEER6R8M01 sử dụng gói hoặc vỏ Nonstandard. Kích thước gói ảnh hưởng đến footprint PCB, giới hạn chiều cao, đặc tính nhiệt và khả năng tương thích với lắp ráp tự động.
Khám phá các đường dẫn datasheet liên quan
Tiếp tục từ IHLP5050CEER6R8M01 đến nhà sản xuất, dòng sản phẩm và các bộ sưu tập datasheet rộng hơn.
Ứng viên so sánh khác hãng
Các ứng viên có cùng tên kiểu đóng gói và độ tự cảm gần nhau. Định mức, kích thước và chân hàn có thể khác; chưa xác minh tính tương thích.
| Thông số | IHLP5050CEER6R8M01Mẫu hiện tạiVishay Dale | BMMA001313356R8MV1Pulse Electronics | MGV12036R8M-10Laird | PA5405.682NLTPulse Electronics | PM5405.682NLTPulse Electronics | SRP1238A-6R8MBourns Inc. | BMRF001313506R8MA1Pulse Electronics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ Tự Cảm | 6.8 µH | 6.8 µH | 6.8 µH | 6.8 µH | 6.8 µH | 6.8 µH | 6.8 µH |
| Dòng định mức | 9 A | 9 A | 9 A | 9 A | 9 A | 9 A | 9 A |
| Dòng bão hòa | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | 14A |
| Điện trở DC (DCR) | 22mOhm Max | 22mOhm Max | 22mOhm Max | 24mOhm Max | 24mOhm Max | 24mOhm Max | 22mOhm Max |
| Kích thước | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.531 L x 0.496 W (13.50mm x 12.60mm) | 0.531" L x 0.492" W (13.50mm x 12.50mm) | 0.531" L x 0.492" W (13.50mm x 12.50mm) | 0.531" L x 0.492" W (13.50mm x 12.50mm) | 0.543" L x 0.496" W (13.80mm x 12.60mm) |
| Chiều cao khi lắp (tối đa) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.150 (3.80mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.197" (5.00mm) |
| Gói / Vỏ | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard |
| Dung sai | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Tần số kiểm tra độ tự cảm | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
| Che chắn | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| Tài liệu nguồn |
Điều kiện thử có thể khác nhau. Kiểm tra độ tăng nhiệt, mức giảm điện cảm, tần số thử, kích thước và chân hàn trong PDF. Ngày cập nhật bản ghi không phải ngày sửa đổi tài liệu hay ngày xác minh.
Thuộc tính sản phẩm
| Độ tự cảm | 6.8 µH |
| Dung sai | ±20% |
| Dòng định mức | 9 A |
| Điện trở DC (DCR) | 22mOhm Max |
| Dòng bão hòa | 18A |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C |
| Kích thước | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) |
| Vỏ / Kích thước | Nonstandard |
| Gói / Vỏ | Nonstandard |
| Nhà cung cấp | Vishay Dale |
| Mô tả | FIXED IND 6.8UH 9A 22 MOHM SMD |
| Dòng sản phẩm | IHLP-5050CE-01 |
| Trạng thái sản phẩm | Active |
| Loại / Cấu trúc | Molded |
| Che chắn | Shielded |
| Tần số kiểm tra độ tự cảm | 100 kHz |
| Kiểu lắp đặt | Surface Mount |
| Chiều cao khi lắp (tối đa) | 0.138" (3.50mm) |
So sánh cùng dòng sản phẩm
Các mẫu trong danh mục thuộc cùng hãng và dòng sản phẩm. Hãy đối chiếu thông số trước khi chọn.
| Thông số | IHLP5050CEER6R8M01Mẫu hiện tạiVishay Dale | IHLP5050CEEK6R8M01Vishay Dale | IHLP5050CEEK5R6M01Vishay Dale | IHLP5050CEER5R6M01Vishay Dale | IHLP5050CEEK8R2M01Vishay Dale | IHLP5050CEER8R2M01Vishay Dale | IHLP5050CEEK4R7M01Vishay Dale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ Tự Cảm | 6.8 µH | 6.8 µH | 5.6 µH | 5.6 µH | 8.2 µH | 8.2 µH | 4.7 µH |
| Dòng định mức | 9 A | 9 A | 9.5 A | 9.5 A | 8.5 A | 8.5 A | 10 A |
| Dòng bão hòa | 18A | 18A | 19A | 19A | 16A | 16A | 24A |
| Điện trở DC (DCR) | 22mOhm Max | 22mOhm Max | 19mOhm Max | 19mOhm Max | 28mOhm Max | 28mOhm Max | 15mOhm Max |
| Kích thước | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) |
| Chiều cao khi lắp (tối đa) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) |
| Gói / Vỏ | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard | Nonstandard |
| Dung sai | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Tần số kiểm tra độ tự cảm | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Che chắn | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| Tài liệu nguồn |
Điều kiện thử có thể khác nhau. Kiểm tra độ tăng nhiệt, mức giảm điện cảm, tần số thử, kích thước và chân hàn trong PDF. Ngày cập nhật bản ghi không phải ngày sửa đổi tài liệu hay ngày xác minh.
