Mô tả
FIXED IND 150UH 780MA 470 MOHM
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Tự Cảm
150 µH
Dòng định mức
780 mA
Điện trở DC (DCR)
470mOhm Max
Kích thước
0.433" Dia (11.00mm)
Thuộc tính sản phẩm
Nhà sản xuất đã xác minh
Xác minh lần cuối: 17/6/2026| Độ tự cảm | 150 µH |
| Dung sai | ±10% |
| Dòng định mức | 780 mA |
| Điện trở DC (DCR) | 470mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ 105°C |
| Kích thước | 0.433" Dia (11.00mm) |
| Vỏ / Kích thước | Radial, Vertical Cylinder |
| Nhà cung cấp | Taiyo Yuden |
| Mô tả | FIXED IND 150UH 780MA 470 MOHM |
| Dòng sản phẩm | LH, LP Type |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 796 kHz |
| mountingType | Through Hole |
| heightMax | 0.433" (11.00mm) |
| features | - |
