
Mô tả
FIXED IND 470NH 2A 55 MOHM SMD
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Tự Cảm
470 nH
Dòng định mức
2 A
Điện trở DC (DCR)
55mOhm Max
Kích thước
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
Thuộc tính sản phẩm
Nhà sản xuất đã xác minh
Xác minh lần cuối: 17/6/2026| Độ tự cảm | 470 nH |
| Dung sai | ±20% |
| Dòng định mức | 2 A |
| Điện trở DC (DCR) | 55mOhm Max |
| saturationCurrent | 2.4A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 125°C |
| Kích thước | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Vỏ / Kích thước | 0603 (1608 Metric) |
| Nhà cung cấp | Taiyo Yuden |
| Mô tả | FIXED IND 470NH 2A 55 MOHM SMD |
| Dòng sản phẩm | LLCN |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Multilayer |
| coreMaterial | Metal |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 0603 |
| heightMax | 0.039" (1.00mm) |
| features | - |
