电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:4307
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4307-106J Delevan | 10 mH | 49 mA | 137Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-126J Delevan | 12 mH | 46 mA | 143Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-156J Delevan | 15 mH | 45 mA | 157Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-186J Delevan | 18 mH | 41 mA | 225Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-226J Delevan | 22 mH | 33 mA | 274Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-276J Delevan | 27 mH | 31 mA | 308Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-336J Delevan | 33 mH | 29 mA | 343Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-106H Delevan | 10 mH | 49 mA | 137Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-126H Delevan | 12 mH | 46 mA | 143Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-156H Delevan | 15 mH | 45 mA | 157Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-186H Delevan | 18 mH | 41 mA | 225Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-226H Delevan | 22 mH | 33 mA | 274Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-276H Delevan | 27 mH | 31 mA | 308Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-336H Delevan | 33 mH | 29 mA | 343Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-155K Delevan | 1.5 mH | 110 mA | 26.5Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-185K Delevan | 1.8 mH | 105 mA | 29.9Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-275K Delevan | 2.7 mH | 83 mA | 47.3Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-335K Delevan | 3.3 mH | 80 mA | 53Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-395K Delevan | 3.9 mH | 67 mA | 73.8Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-475K Delevan | 4.7 mH | 63 mA | 81.6Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-565K Delevan | 5.6 mH | 56 mA | 98.9Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-685K Delevan | 6.8 mH | 54 mA | 111Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-825K Delevan | 8.2 mH | 52 mA | 119Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-125K Delevan | 1.2 mH | 115 mA | 22.1Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial | |
4307-225K Delevan | 2.2 mH | 99 mA | 33.8Ohm Max | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | Axial |
