电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWVH002520124R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 930 mA | 195mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH002520104R7TH1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 720 mA | 330mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH002520104R7MH1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 720 mA | 330mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH002520101R0TH1 Pulse Electronics | 1 µH | 1.6 A | 80mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00252010100TH1 Pulse Electronics | 10 µH | 490 mA | 670mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH002520101R0MH1 Pulse Electronics | 1 µH | 1.6 A | 80mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00201610100MH1 Pulse Electronics | 10 µH | 380 mA | 1.1Ohm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00252010100MH1 Pulse Electronics | 10 µH | 490 mA | 670mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00252012100TH1 Pulse Electronics | 10 µH | 680 mA | 510mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00252010R47MH1 Pulse Electronics | 470 nH | 2.3 A | 43mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH002520102R2TH1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 1.1 A | 135mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH002016101R0MH1 Pulse Electronics | 1 µH | 1.2 A | 110mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R68MH1 Pulse Electronics | 680 nH | 1.5 A | 92mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R33TH1 Pulse Electronics | 330 nH | 2.1 A | 48mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH002016101R0TH1 Pulse Electronics | 1 µH | 1.2 A | 110mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R47MH1 Pulse Electronics | 470 nH | 1.8 A | 72mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH002016103R3TH1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 800 mA | 380mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R47TH1 Pulse Electronics | 470 nH | 1.8 A | 72mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R33MH1 Pulse Electronics | 330 nH | 2.1 A | 48mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R24MH1 Pulse Electronics | 240 nH | 2.1 A | 48mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH00201610R24TH1 Pulse Electronics | 240 nH | 2.1 A | 48mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
AWVH002520121R0M00 Pulse Electronics | 1 µH | 2.2 A | 37mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00252010R24TH1 Pulse Electronics | 240 nH | 3 A | 30mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00252010R24MH1 Pulse Electronics | 240 nH | 3 A | 30mOhm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
AWVH00201610R56TH1 Pulse Electronics | 560 nH | 1.8 A | 72mOhm | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) |
