电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:CTDO1608F
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTDO1608CF-334 Central Technologies | 330 µH | 160 mA | 3.8Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-224 Central Technologies | 220 µH | 200 mA | 3.1Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-103 Central Technologies | 10 µH | 1.1 A | 160mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-332 Central Technologies | 3.3 µH | 2 A | 80mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-104 Central Technologies | 100 µH | 300 mA | 1.3Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-102 Central Technologies | 1 µH | 2.9 A | 50mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-682 Central Technologies | 6.8 µH | 1.4 A | 130mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-154 Central Technologies | 150 µH | 250 mA | 2Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-473 Central Technologies | 47 µH | 500 mA | 640mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-474 Central Technologies | 470 µH | 150 mA | 5.1Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-152 Central Technologies | 1.5 µH | 2.8 A | 50mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-223 Central Technologies | 22 µH | 800 mA | 370mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-105 Central Technologies | 1 mH | 70 mA | 14Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-153 Central Technologies | 15 µH | 1.2 A | 230mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-684 Central Technologies | 680 µH | 120 mA | 9.2Ohm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-683 Central Technologies | 68 µH | 400 mA | 860mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-333 Central Technologies | 33 µH | 600 mA | 510mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDO1608CF-222 Central Technologies | 2.2 µH | 2.4 A | 70mOhm | 0.259 L x 0.175 W (6.58mm x 4.45mm) | Nonstandard |
