电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:CTDO3316F
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTDO3316PF-333 Central Technologies | 33 µH | 2.1 A | 100mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-473 Central Technologies | 47 µH | 1.8 A | 140mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-105 Central Technologies | 1 mH | 300 mA | 3Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-224 Central Technologies | 220 µH | 800 mA | 600mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-103 Central Technologies | 10 µH | 3.9 A | 40mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-153 Central Technologies | 15 µH | 3.1 A | 50mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-682 Central Technologies | 6.8 µH | 4.4 A | 30mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-104 Central Technologies | 100 µH | 1.3 A | 300mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-155 Central Technologies | 1.5 mH | 250 mA | 5Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-223 Central Technologies | 22 µH | 2.7 A | 90mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-154 Central Technologies | 150 µH | 1 A | 400mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-222 Central Technologies | 2.2 µH | 6.1 A | 10mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-683 Central Technologies | 68 µH | 1.5 A | 200mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-102 Central Technologies | 1 µH | 6.8 A | 10mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-684 Central Technologies | 680 µH | 400 mA | 2Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-334 Central Technologies | 330 µH | 600 mA | 1Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-474 Central Technologies | 470 µH | 500 mA | 1.3Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-472 Central Technologies | 4.7 µH | 4.8 A | 20mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3316PF-152 Central Technologies | 1.5 µH | 6.4 A | 10mOhm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard |
