电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:CTDO5022PF
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTDO5022PF-103 Central Technologies | 10 µH | 4.3 A | 32mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-683 Central Technologies | 68 µH | 2.3 A | 130mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-153 Central Technologies | 15 µH | 4 A | 36mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-474 Central Technologies | 470 µH | 820 mA | 850mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-562 Central Technologies | 5.6 µH | 5.3 A | 22mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-223 Central Technologies | 22 µH | 3.5 A | 47mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-473 Central Technologies | 47 µH | 2.6 A | 87mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-154 Central Technologies | 150 µH | 1.5 A | 250mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-332 Central Technologies | 3.3 µH | 6.2 A | 16mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-333 Central Technologies | 33 µH | 3 A | 66mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-224 Central Technologies | 220 µH | 1.2 A | 380mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-334 Central Technologies | 330 µH | 1 A | 560mOhm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-684 Central Technologies | 680 µH | 720 mA | 1.2Ohm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard | |
CTDO5022PF-105 Central Technologies | 1 mH | 560 mA | 1.8Ohm | 0.718 L x 0.600 W (18.24mm x 15.24mm) | Nonstandard |
