电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:CTDS1608CF
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTDS1608CF-333 Central Technologies | 33 µH | 600 mA | 190mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-223 Central Technologies | 22 µH | 700 mA | 110mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-153 Central Technologies | 15 µH | 800 mA | 90mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-222 Central Technologies | 2.2 µH | 1.8 A | 50mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-474 Central Technologies | 470 µH | 190 mA | 1.8Ohm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-152 Central Technologies | 1.5 µH | 2.8 A | 45mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-825 Central Technologies | 8.2 mH | 20 mA | 30.5Ohm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-682 Central Technologies | 6.8 µH | 1.2 A | 65mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-473 Central Technologies | 47 µH | 500 mA | 230mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-684 Central Technologies | 680 µH | 180 mA | 2.2Ohm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-683 Central Technologies | 68 µH | 400 mA | 290mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-472 Central Technologies | 4.7 µH | 1.4 A | 60mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-332 Central Technologies | 3.3 µH | 1.6 A | 55mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-103 Central Technologies | 10 µH | 1 A | 75mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-102 Central Technologies | 1 µH | 3 A | 40mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-154 Central Technologies | 150 µH | 260 mA | 590mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-106 Central Technologies | 10 mH | 20 mA | 32.8Ohm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-475 Central Technologies | 4.7 mH | 60 mA | 13.9Ohm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-104 Central Technologies | 100 µH | 300 mA | 480mOhm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard | |
CTDS1608CF-225 Central Technologies | 2.2 mH | 100 mA | 8.5Ohm Max | 0.260 L x 0.175 W (6.60mm x 4.45mm) | Nonstandard |
