电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:CTPCI6045F
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPCI6045F-1R0N Central Technologies | 1 µH | 4.8 A | 14.3mOhm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
CTPCI6045F-221M Central Technologies | 220 µH | 570 mA | 864mOhm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
CTPCI6045F-220M Central Technologies | 22 µH | 1.8 A | 90mOhm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
CTPCI6045F-100M Central Technologies | 10 µH | 2.6 A | 42mOhm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
CTPCI6045F-6R8N Central Technologies | 6.8 µH | 3.1 A | 35.1mOhm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
CTPCI6045F-471M Central Technologies | 470 µH | 410 mA | 1.56Ohm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
CTPCI6045F-101M Central Technologies | 100 µH | 860 mA | 384mOhm Max | 0.248 L x 0.236 W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard |
