电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:MIL8532
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIL8532-02L Delevan | 1.2 µH | 5.95 A | 10mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-03L Delevan | 1.5 µH | 5.67 A | 11mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-04L Delevan | 1.8 µH | 5.43 A | 12mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-05L Delevan | 2.2 µH | 5.22 A | 13mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-07L Delevan | 3.3 µH | 4.7 A | 16mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-08L Delevan | 3.9 µH | 4.56 A | 17mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-10L Delevan | 5.6 µH | 3.84 A | 24mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-11L Delevan | 6.8 µH | 3.69 A | 26mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-12L Delevan | 8.2 µH | 3.55 A | 28mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-14L Delevan | 12 µH | 3.09 A | 37mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-15L Delevan | 15 µH | 2.97 A | 40mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-16L Delevan | 18 µH | 2.84 A | 44mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-17L Delevan | 22 µH | 2.66 A | 50mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-18L Delevan | 27 µH | 2.25 A | 70mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-19L Delevan | 33 µH | 2.17 A | 75mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-20L Delevan | 39 µH | 2.05 A | 84mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-21L Delevan | 47 µH | 1.84 A | 104mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-22L Delevan | 56 µH | 1.65 A | 130mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-23L Delevan | 68 µH | 1.56 A | 145mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-24L Delevan | 82 µH | 1.53 A | 152mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-45L Delevan | 4.7 mH | 190 mA | 10.1Ohm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-26L Delevan | 120 µH | 1.12 A | 283mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-27L Delevan | 150 µH | 1.04 A | 330mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-28L Delevan | 180 µH | 990 mA | 362mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard | |
MIL8532-29L Delevan | 220 µH | 840 mA | 505mOhm Max | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) | Nonstandard |
