电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nH | 450 mA | 200mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 22 nH | 420 mA | 370mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 1 µH | 400 mA | 700mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 10 µH | 150 mA | 2.1Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 1 µH | 245 mA | 1.1Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 3.3 µH | 260 mA | 1.2Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 220 µH | 50 mA | 21Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 6.8 µH | 180 mA | 1.8Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 330 nH | 450 mA | 400mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 22 µH | 110 mA | 3.7Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 47 µH | 60 mA | 7Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 10 µH | 155 mA | 3.5Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 680 nH | 300 mA | 850mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 3.9 µH | 180 mA | 2.1Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 1.5 µH | 220 mA | 1.3Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 2.2 µH | 200 mA | 1.55Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 3.3 µH | 185 mA | 1.9Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 82 nH | 450 mA | 400mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 100 µH | 40 mA | 10Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 6.8 µH | 165 mA | 2.7Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 120 nH | 550 mA | 300mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 15 µH | 130 mA | 2.8Ohm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | ||
| 100 µH | 60 mA | 21Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 2.7 µH | 195 mA | 1.7Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 1.8 µH | 210 mA | 1.45Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) |
