电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:SLF
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 µH | 1.53 A | 62.4mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 100 µH | 1.1 A | 240mOhm Max | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) | Nonstandard | ||
| 82 µH | 420 mA | - | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 47 µH | 920 mA | 252mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 33 µH | 1.1 A | 177.6mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 68 µH | 780 mA | 348mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 100 µH | 470 mA | 600mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 100 µH | 450 mA | 540mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 220 µH | 290 mA | 1.26Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 22 µH | 1.8 A | 98.4mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 68 µH | 590 mA | 372mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 6.8 µH | 1.6 A | 49.2mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 10 µH | 2.7 A | 46.8mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 47 µH | 670 mA | 288mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 6.8 µH | 2.8 A | 42.9mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 1 mH | 130 mA | 5.736Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 3.3 µH | 3.4 A | 27.95mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 15 µH | 2.2 A | 71.4mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 680 µH | 160 mA | 3.78Ohm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 2.2 µH | 3.8 A | 23.4mOhm Max | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Nonstandard | ||
| 4.7 µH | 2.1 A | 36mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 150 µH | 550 mA | 408mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 68 µH | 770 mA | 210mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 220 µH | 450 mA | 624mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard | ||
| 6.8 µH | 1.74 A | 46.8mOhm Max | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Nonstandard |
