电感数据手册
浏览并下载来自领先制造商的电感的 PDF 数据手册。
系列:TFM-BLE
进入系列参数表,对照已有规格。
产品属性
| 产品 | 电感 | 当前 | DCR | 尺寸 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 nH | 4.2 A | 25mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | 0505 (1412 Metric) | ||
| 470 nH | 4.1 A | 35mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | 0505 (1412 Metric) | ||
| 470 nH | 4 A | 29mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 330 nH | 4.4 A | 25mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | 0505 (1412 Metric) | ||
| 240 nH | 3.7 A | 29mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 1 µH | 2.7 A | 60mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 240 nH | 5 A | 20mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 330 nH | 4.2 A | 25mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) |
