Beschreibung
FIXED IND 33UH 100MA 5 OHM SMD
Technische Daten
Induktivität
33 µH
Nennstrom
100 mA
DC-Widerstand (DCR)
5Ohm Max
Abmessungen
0.155" L x 0.125" W (3.93mm x 3.17mm)
Produkteigenschaften
Hersteller verifiziert
Zuletzt verifiziert: 15.6.2026| Induktivität | 33 µH |
| Toleranz | ±10% |
| Nennstrom | 100 mA |
| DC-Widerstand (DCR) | 5Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Abmessungen | 0.155" L x 0.125" W (3.93mm x 3.17mm) |
| Gehäuse / Größe | Nonstandard |
| Lieferant | Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 33UH 100MA 5 OHM SMD |
| Serie | 3094 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Iron |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 65 @ 2.5MHz |
| selfResonantFreq | 14MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 2.5 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.133" (3.38mm) |
| features | - |
