Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
2217-H-RC Bourns Inc. | 270 µH | 3.4 A | 92mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
2204-V-RC Bourns Inc. | 18 µH | 10.8 A | 9mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2221-V-RC Bourns Inc. | 560 µH | 2.2 A | 210mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2215-H Bourns Inc. | 180 µH | 3.8 A | 75mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
2217-V-RC Bourns Inc. | 270 µH | 3.4 A | 92mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2219-V-RC Bourns Inc. | 390 µH | 2.5 A | 180mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2223-V-RC Bourns Inc. | 820 µH | 2 A | 260mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2201-V Bourns Inc. | 10 µH | 12.5 A | 7mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2202-V Bourns Inc. | 12 µH | 12 A | 8mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2203-V Bourns Inc. | 15 µH | 11.3 A | 8mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2204-V Bourns Inc. | 18 µH | 10.8 A | 9mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2205-V Bourns Inc. | 22 µH | 10.3 A | 10mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2206-V Bourns Inc. | 27 µH | 9.8 A | 11mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2207-V Bourns Inc. | 33 µH | 7.4 A | 20mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2209-V Bourns Inc. | 47 µH | 6.7 A | 24mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2210-V Bourns Inc. | 56 µH | 6.4 A | 26mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2212-V Bourns Inc. | 100 µH | 4.4 A | 56mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2213-V Bourns Inc. | 120 µH | 3.3 A | 98mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2216-V Bourns Inc. | 220 µH | 3.6 A | 83mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2208-V-RC Bourns Inc. | 39 µH | 7.1 A | 22mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2211-V-RC Bourns Inc. | 68 µH | 4.9 A | 46mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2213-V-RC Bourns Inc. | 120 µH | 3.3 A | 98mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2203-V-RC Bourns Inc. | 15 µH | 11.3 A | 8mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2218-V Bourns Inc. | 330 µH | 3.3 A | 100mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) | |
2220-V Bourns Inc. | 470 µH | 2.3 A | 190mOhm Max | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | Radial, Vertical (Open) |
