Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
APSA000707583R3T00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 3.3 A | 31mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA000707582R2T00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 3.5 A | 23mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070758220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 2 A | 77mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070758100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 2.5 A | 46mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA000707586R8T00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 2.8 A | 44mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA000707584R7T00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 3.1 A | 36mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA000707581R5T00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 4 A | 20mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070758150M00 Pulse Electronics | 15 µH | 2.2 A | 60.9mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 1.3 A | 124mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630221M00 Pulse Electronics | 220 µH | 380 mA | 1.17Ohm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630151M00 Pulse Electronics | 150 µH | 500 mA | 780mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 1.8 A | 63.8mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA000606306R8M00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 2.2 A | 42mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630101M00 Pulse Electronics | 100 µH | 640 mA | 516mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630680M00 Pulse Electronics | 68 µH | 780 mA | 348mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630330M00 Pulse Electronics | 33 µH | 1.1 A | 177mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630150M00 Pulse Electronics | 15 µH | 1.4 A | 89.4mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00060630470M00 Pulse Electronics | 47 µH | 920 mA | 252mOhm Max | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070748220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 1.34 A | 73.2mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070748101M00 Pulse Electronics | 100 µH | 650 mA | 300mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070748221M00 Pulse Electronics | 220 µH | 450 mA | 624mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA000707486R8M00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 1.74 A | 40mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070748471M00 Pulse Electronics | 470 µH | 310 mA | 1.26Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA00070748470M00 Pulse Electronics | 47 µH | 920 mA | 150mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
APSA000707484R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 2.1 A | 36mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard |
