Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASPI-0410FS-3R3M-T Abracon | 3.3 µH | 1.1 A | 180mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0410FS-6R8M-T Abracon | 6.8 µH | 740 mA | 300mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0410FS-100M-T35 Abracon | 10 µH | 560 mA | 380mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0410FS-1R0N-T Abracon | 1 µH | 1.8 A | 100mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-2R2N-T Abracon | 2.2 µH | 1.15 A | 150mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-100M-T Abracon | 10 µH | 560 mA | 380mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-220M-T Abracon | 22 µH | 360 mA | 870mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-2R2M-T Abracon | 2.2 µH | 1.15 A | 150mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-2R2M-T35 Abracon | 2.2 µH | 1.15 A | 150mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-3R3M-T35 Abracon | 3.3 µH | 1.1 A | 180mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-4R7M-T35 Abracon | 4.7 µH | 900 mA | 210mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-6R8M-T35 Abracon | 6.8 µH | 740 mA | 300mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-220M-T35 Abracon | 22 µH | 360 mA | 870mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-330M-T35 Abracon | 33 µH | 280 mA | 1.54Ohm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-470M-T35 Abracon | 47 µH | 240 mA | 1.81Ohm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0410FS-4R7M-T Abracon | 4.7 µH | 900 mA | 210mOhm Max | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | Nonstandard |
