Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWCS0016100810NJ00 Pulse Electronics | 10 nH | 700 mA | 130mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0012070733NJ00 Pulse Electronics | 33 nH | 400 mA | 400mOhm Max | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) | 0402 (1005 Metric) | |
AWCS0016100827NJ00 Pulse Electronics | 27 nH | 600 mA | 220mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0016100833NJ00 Pulse Electronics | 33 nH | 600 mA | 220mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0016100818NJ00 Pulse Electronics | 18 nH | 700 mA | 170mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0016100822NJ00 Pulse Electronics | 22 nH | 700 mA | 190mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0016100812NG00 Pulse Electronics | 12 nH | 700 mA | 130mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS001610088N2J00 Pulse Electronics | 8.2 nH | 700 mA | 109mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS001610083N6J00 Pulse Electronics | 3.6 nH | 700 mA | 63mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0016100868NJ00 Pulse Electronics | 68 nH | 600 mA | 340mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS001207079N0J00 Pulse Electronics | 9 nH | 680 mA | 100mOhm Max | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) | 0402 (1005 Metric) | |
AWCS00161008R10J00 Pulse Electronics | 100 nH | 400 mA | 580mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0016100847NJ00 Pulse Electronics | 47 nH | 600 mA | 280mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS001610086N8J00 Pulse Electronics | 6.8 nH | 700 mA | 110mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0012070727NJ00 Pulse Electronics | 27 nH | 400 mA | 300mOhm Max | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) | 0402 (1005 Metric) | |
AWCS00231715R15J00 Pulse Electronics | 150 nH | 400 mA | 560mOhm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | |
AWCS0023171556NJ00 Pulse Electronics | 56 nH | 500 mA | 340mOhm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | |
AWCS0016100882NJ00 Pulse Electronics | 82 nH | 400 mA | 540mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS001207076N8J00 Pulse Electronics | 6.8 nH | 760 mA | 83mOhm Max | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) | 0402 (1005 Metric) | |
AWCS0016100815NJ00 Pulse Electronics | 15 nH | 700 mA | 170mOhm Max | 0.063" L x 0.040" W (1.60mm x 1.02mm) | 0603 (1608 Metric) | |
AWCS0023171515NJ00 Pulse Electronics | 15 nH | 600 mA | 170mOhm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | |
AWCS00231715R39J00 Pulse Electronics | 390 nH | 290 mA | 1.5Ohm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | |
AWCS00231715R18J00 Pulse Electronics | 180 nH | 400 mA | 640mOhm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | |
AWCS00231715R82J00 Pulse Electronics | 820 nH | 180 mA | 2.35Ohm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | |
AWCS00231715R22J00 Pulse Electronics | 220 nH | 400 mA | 700mOhm Max | 0.093" L x 0.068" W (2.35mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) |
