Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: CRHSM1208
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRHSM1208-560M CODACA | 56 µH | 3.22 A | 79.4mOhm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-100M CODACA | 10 µH | 6.3 A | 20.3mOhm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-680M CODACA | 68 µH | 3 A | 90.8mOhm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-101L CODACA | 100 µH | 2.45 A | 137mOhm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-470M CODACA | 47 µH | 3.6 A | 62.5mOhm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-222K CODACA | 2.2 mH | 520 mA | 2.89Ohm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-150M CODACA | 15 µH | 5.2 A | 30.4Ohm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD | |
CRHSM1208-681L CODACA | 680 µH | 950 mA | 920mOhm Max | 0.480 L x 0.480 W (12.20mm x 12.20mm) | 4-SMD |
