Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: CSAB1040A
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSAB1040A-R22M CODACA | 220 nH | 35 A | 1mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-R56M CODACA | 560 nH | 26.5 A | 2mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-1R2M CODACA | 1.2 µH | 18.5 A | 3.9mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-R36M CODACA | 360 nH | 30 A | 1.5mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-R47M CODACA | 470 nH | 28 A | 1.6mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-2R2M CODACA | 2.2 µH | 13.2 A | 8mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-1R5M CODACA | 1.5 µH | 18 A | 4.2mOhm Max | 0.394 L x 0.453 W (10.00mm x 11.50mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-R15M CODACA | 150 nH | 40 A | 0.65mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-150M CODACA | 15 µH | 5.8 A | 45mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-220M CODACA | 22 µH | 4.7 A | 66mOhm Max | 0.394 L x 0.453 W (10.00mm x 11.50mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-100M CODACA | 10 µH | 6.9 A | 30mOhm Max | 0.394 L x 0.453 W (10.00mm x 11.50mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-680M CODACA | 68 µH | 2.6 A | 195mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-4R7M CODACA | 4.7 µH | 9.9 A | 20mOhm Max | 0.394 L x 0.453 W (10.00mm x 11.50mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-1R0M CODACA | 1 µH | 21.5 A | 3.3mOhm Max | 0.394 L x 0.453 W (10.00mm x 11.50mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-470M CODACA | 47 µH | 3.1 A | 145mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-R68M CODACA | 680 nH | 25 A | 2.4mOhm Max | 0.394 L x 0.453 W (10.00mm x 11.50mm) | 2-SMD | |
CSAB1040A-3R3M CODACA | 3.3 µH | 10.7 A | 11.8mOhm Max | 0.453 L x 0.394 W (11.50mm x 10.00mm) | 2-SMD |
