Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: CTDO3340PF
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTDO3340PF-333 Central Technologies | 33 µH | 2 A | 80mOhm Max | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-334 Central Technologies | 330 µH | 600 mA | 700mOhm Max | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-684 Central Technologies | 680 µH | 200 mA | 1.2Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-153 Central Technologies | 15 µH | 3 A | 40mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-103 Central Technologies | 10 µH | 3.5 A | 30mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-224 Central Technologies | 220 µH | 700 mA | 440mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-104 Central Technologies | 100 µH | 1.2 A | 220mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-105 Central Technologies | 1 mH | 100 mA | 2Ohm | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-223 Central Technologies | 22 µH | 2.5 A | 50mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-473 Central Technologies | 47 µH | 1.6 A | 100mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard | |
CTDO3340PF-683 Central Technologies | 68 µH | 1.2 A | 170mOhm Max | 0.510 L x 0.370 W (12.95mm x 9.40mm) | Nonstandard |
