Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: MLP
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 nH | 800 mA | 260mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 470 nH | 1.5 A | 87.5mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 4.7 µH | 600 mA | 520mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 1.5 µH | 1.4 A | 130mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 1 µH | 500 mA | 689mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 1 µH | 1.5 A | 97.5mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 1 µH | 1.3 A | 130mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 470 nH | 1.1 A | 143mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 1.5 µH | 1.15 A | 175mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 2.2 µH | 1.1 A | 156mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 4.7 µH | 800 mA | 312mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | ||
| 2.2 µH | 1 A | 195mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 2.2 µH | 1.2 A | 143mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 4.7 µH | 1.1 A | 200mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 2.2 µH | 1.2 A | 137.5mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 1 µH | 1 A | 208mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 2.2 µH | 1 A | 212.5mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 3.3 µH | 900 mA | 247mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 2.2 µH | 800 mA | 299mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 3.3 µH | 1.2 A | 150mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | ||
| 1.5 µH | 1 A | 208mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 4.7 µH | 700 mA | 338mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 1 µH | 1.1 A | 156mOhm Max | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 2.2 µH | 600 mA | 468mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 2.2 µH | 750 mA | 390mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) |
