Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA4546.153NLT Pulse Electronics | 15 µH | 1.05 A | 610mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 800 mA | 1.05Ohm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.101NLT Pulse Electronics | 100 nH | 11.5 A | 5.5mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.151NLT Pulse Electronics | 150 nH | 10 A | 6.8mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.221NLT Pulse Electronics | 220 nH | 8.5 A | 8mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.361NLT Pulse Electronics | 360 nH | 6.5 A | 18mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.601NLT Pulse Electronics | 600 nH | 5.3 A | 26mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.681NLT Pulse Electronics | 680 nH | 5 A | 37mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.122NLT Pulse Electronics | 1.2 µH | 3.5 A | 56mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.152NLT Pulse Electronics | 1.5 µH | 3 A | 63.3mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.562NLT Pulse Electronics | 5.6 µH | 1.7 A | 208mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.682NLT Pulse Electronics | 6.8 µH | 1.5 A | 360mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.822NLT Pulse Electronics | 8.2 µH | 1.4 A | 376mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.183NLT Pulse Electronics | 18 µH | 900 mA | 960mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.331NLT Pulse Electronics | 330 nH | 7 A | 16mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.471NLT Pulse Electronics | 470 nH | 6 A | 20mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.102NLT Pulse Electronics | 1 µH | 4 A | 47mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.332NLT Pulse Electronics | 3.3 µH | 2.3 A | 97mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.251NLT Pulse Electronics | 250 nH | 8.2 A | 10mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.821NLT Pulse Electronics | 820 nH | 4.5 A | 44mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.222NLT Pulse Electronics | 2.2 µH | 2.8 A | 80mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.472NLT Pulse Electronics | 4.7 µH | 2 A | 145mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
PA4546.103NLT Pulse Electronics | 10 µH | 1.3 A | 463mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard |
