Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
PM5022-681M-RC Bourns Inc. | 680 µH | 700 mA | 1.2Ohm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-102M Bourns Inc. | 1 mH | 500 mA | 1.8Ohm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-2R2M-RC Bourns Inc. | 2.2 µH | 9 A | 6.8mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-102K-RC Bourns Inc. | 1 mH | 500 mA | 1.8Ohm Max | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-471K-RC Bourns Inc. | 470 µH | 800 mA | 820mOhm Max | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-681K-RC Bourns Inc. | 680 µH | 700 mA | 1.2Ohm Max | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-330M Bourns Inc. | 33 µH | 3 A | 66mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-5R6M Bourns Inc. | 5.6 µH | 6.4 A | 22mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-2R2M Bourns Inc. | 2.2 µH | 9 A | 14mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-100M Bourns Inc. | 10 µH | 5.3 A | 32mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-220M Bourns Inc. | 22 µH | 3.6 A | 47mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-470M Bourns Inc. | 47 µH | 2.5 A | 87mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-680M Bourns Inc. | 68 µH | 2.1 A | 130mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-101M Bourns Inc. | 100 µH | 1.7 A | 190mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-151M Bourns Inc. | 150 µH | 1.4 A | 250mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-221M Bourns Inc. | 220 µH | 1.1 A | 380mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-331M Bourns Inc. | 330 µH | 1 A | 560mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-471M Bourns Inc. | 470 µH | 800 mA | 850mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-681M Bourns Inc. | 680 µH | 700 mA | 1.2Ohm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-331M-RC Bourns Inc. | 330 µH | 1 A | 580mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-221M-RC Bourns Inc. | 220 µH | 1.1 A | 420mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-101M-RC Bourns Inc. | 100 µH | 1.7 A | 190mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-102M-RC Bourns Inc. | 1 mH | 500 mA | 1.8Ohm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-330M-RC Bourns Inc. | 33 µH | 3 A | 68mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard | |
PM5022-470M-RC Bourns Inc. | 47 µH | 2.5 A | 95mOhm | 0.720" L x 0.551" W (18.30mm x 14.00mm) | Nonstandard |
