Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRP0410F-1R0M Bourns Inc. | 1 µH | 5.4 A | 39.6mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-3R3M Bourns Inc. | 3.3 µH | 3.3 A | 108mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-R56M Bourns Inc. | 560 nH | 6.7 A | 27.6mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-6R8M Bourns Inc. | 6.8 µH | 2.1 A | 230mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-R47M Bourns Inc. | 470 nH | 7.5 A | 22.8mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-1R5M Bourns Inc. | 1.5 µH | 4.9 A | 54mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-R68M Bourns Inc. | 680 nH | 6 A | 30mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-100M Bourns Inc. | 10 µH | 1.7 A | 350mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-4R7M Bourns Inc. | 4.7 µH | 2.5 A | 162mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard | |
SRP0410F-2R2M Bourns Inc. | 2.2 µH | 3.9 A | 72mOhm Max | 0.169" L x 0.161" W (4.30mm x 4.10mm) | Nonstandard |
