Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRR1208-181YL Bourns Inc. | 180 µH | 1.2 A | 270mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-820YL Bourns Inc. | 82 µH | 1.6 A | 150mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-1R2YL Bourns Inc. | 1.2 µH | - | - | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-4R5M Bourns Inc. | 4.5 µH | 6.5 A | 14mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-100M Bourns Inc. | 10 µH | 5 A | 21mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-150M Bourns Inc. | 15 µH | 4 A | 36mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-220M Bourns Inc. | 22 µH | 3.5 A | 43mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-330Y Bourns Inc. | 33 µH | 2.8 A | 62mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-470Y Bourns Inc. | 47 µH | 2.2 A | 85mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-680Y Bourns Inc. | 68 µH | 1.8 A | 135mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-101Y Bourns Inc. | 100 µH | 1.5 A | 170mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-221K Bourns Inc. | 220 µH | 1.1 A | 380mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-331K Bourns Inc. | 330 µH | 850 mA | 650mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-102K Bourns Inc. | 1 mH | 500 mA | 1.65Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-330YL Bourns Inc. | 33 µH | 2.8 A | 62mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-120ML Bourns Inc. | 12 µH | 4.8 A | 25mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-4R5ML Bourns Inc. | 4.5 µH | 6.5 A | 14mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-100ML Bourns Inc. | 10 µH | 5 A | 21mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-222KL Bourns Inc. | 2.2 mH | 400 mA | 4.2Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-220ML Bourns Inc. | 22 µH | 3.5 A | 43mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-270ML Bourns Inc. | 27 µH | 3 A | 48mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-102KL Bourns Inc. | 1 mH | 500 mA | 1.65Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-6R5ML Bourns Inc. | 6.5 µH | 6 A | 18mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-332KL Bourns Inc. | 3.3 mH | 320 mA | 6.4Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1208-390YL Bourns Inc. | 39 µH | 2.5 A | 76mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard |
