Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
7687714152 Würth Elektronik | 1.5 mH | 320 mA | 4.6Ohm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7687714102 Würth Elektronik | 1 mH | 400 mA | 3.2Ohm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7687709221 Würth Elektronik | 220 µH | 1.3 A | 350mOhm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687709102 Würth Elektronik | 1 mH | 720 mA | 1.4Ohm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687709222 Würth Elektronik | 2.2 mH | 430 mA | 3.7Ohm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687779471 Würth Elektronik | 470 µH | 350 mA | 3.2Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
7687709152 Würth Elektronik | 1.5 mH | 520 mA | 2.2Ohm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687709471 Würth Elektronik | 470 µH | 970 mA | 800mOhm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687709681 Würth Elektronik | 680 µH | 800 mA | 1.15Ohm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687779561 Würth Elektronik | 560 µH | 330 mA | 3.6Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
7687779102 Würth Elektronik | 1 mH | 240 mA | 6Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
7687779221 Würth Elektronik | 220 µH | 560 mA | 1.3Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
7687709332 Würth Elektronik | 3.3 mH | 370 mA | 5.2Ohm Max | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Nonstandard | |
7687779681 Würth Elektronik | 680 µH | 300 mA | 4Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
7687714471 Würth Elektronik | 470 µH | 600 mA | 1.45Ohm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7687714681 Würth Elektronik | 680 µH | 550 mA | 2.25Ohm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7687714221 Würth Elektronik | 220 µH | 950 mA | 680mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
7687714222 Würth Elektronik | 2.2 mH | 260 mA | 6.5Ohm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard |
