Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
74479332257222 Würth Elektronik | 2.2 µH | 4.1 A | 67mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
74479332257210 Würth Elektronik | 1 µH | 5.8 A | 30mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
74479332257247 Würth Elektronik | 4.7 µH | 2.7 A | 130mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
74479335329210 Würth Elektronik | 1 µH | 7.3 A | 24mOhm Max | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | Nonstandard | |
74479335329222 Würth Elektronik | 2.2 µH | 5.8 A | 40mOhm Max | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | Nonstandard | |
74479335329247 Würth Elektronik | 4.7 µH | 3.85 A | 80mOhm Max | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | Nonstandard | |
74479335329110 Würth Elektronik | 100 nH | 16 A | 5.1mOhm Max | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | Nonstandard | |
74479325207222 Würth Elektronik | 2.2 µH | 4 A | 60mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
74479325207210 Würth Elektronik | 1 µH | 6.1 A | 28mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
74479320165247 Würth Elektronik | 4.7 µH | 2.1 A | 220mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
74479320165222 Würth Elektronik | 2.2 µH | 2.75 A | 87mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
74479325207247 Würth Elektronik | 4.7 µH | 2.75 A | 128mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
74479325207147 Würth Elektronik | 470 nH | 9.3 A | 13mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
74479320165210 Würth Elektronik | 1 µH | 4.7 A | 36mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
74479320165147 Würth Elektronik | 470 nH | 6.2 A | 22mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
74479332257147 Würth Elektronik | 470 nH | 7.9 A | 19mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
74479332257110 Würth Elektronik | 100 nH | 11.4 A | 9mOhm Max | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 1210 (3225 Metric) | |
74479335329147 Würth Elektronik | 470 nH | 9.9 A | 15mOhm Max | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | Nonstandard | |
74479320165110 Würth Elektronik | 100 nH | 10.2 A | 9mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
74479325207110 Würth Elektronik | 100 nH | 12.3 A | 7.8mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) |
